日銀のJ-REIT買入れ条件
日銀は年間900億円を上限にJ-REIT指数が下落したタイミングで買い入れを行っていますが、実はその買入対象銘柄はJ-REIT全銘柄ではありません。
意外と日銀のJ-REIT銘柄の買い入れ条件を知らない方も多んじゃないでしょうか。
J-REIT の買い入れ対象銘柄条件は下記の通りです。
これらの条件をクリアした対象銘柄は要は価格下落のヘッジとして日銀がついてるという事です。
それでも下がる時は下がるのですが日銀対象の銘柄に絞ってJ-REIT投資をするというのは精神衛生上も良い投資手法なので、まとめてみました。
意外と日銀対象銘柄をまとめた資料って無いですよね?
分配金利回りで高い順にソートしたものがこちらです。
分配金利回りでソートした銘柄一覧
コード | 投資法人 | JCR格付 | R&I格付 | 2/6終値 | 分配金 | 2/6利回り | 日銀 | 業種 |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 | 447,000 | 20,772 | 4.65% | ◯ | 商業 |
8968 | 福岡リート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 | 185,900 | 7,380 | 3.97% | ◯ | 総合 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 | 289,100 | 11,200 | 3.87% | ◯ | 総合 |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | AA-/安定的 | 235,000 | 8,860 | 3.77% | ◯ | 商業 | |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | AA/安定的 | 192,000 | 7,134 | 3.72% | ◯ | 総合 | |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | AA/安定的 | 196,900 | 7,316 | 3.72% | ◯ | 総合 | |
3281 | GLP投資法人 | AA/安定的 | 147,700 | 5,459 | 3.70% | ◯ | 物流 | |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 | 173,600 | 6,328 | 3.65% | ◯ | 総合 |
8956 | プレミア投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 | 157,900 | 5,672 | 3.59% | ◯ | |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | AA/安定的 | 562,000 | 19,601 | 3.49% | ◯ | 総合 | |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | AA-/ポジティブ | 200,800 | 7,003 | 3.49% | ◯ | 総合 | |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | AA/安定的 | 92,000 | 3,148 | 3.42% | ◯ | 総合 | |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | AA-/安定的 | 175,000 | 5,917 | 3.38% | ◯ | 物流 | |
3249 | 産業ファンド投資法人 | AA/安定的 | 170,300 | 5,656 | 3.32% | ◯ | 複合 | |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 | 284,500 | 9,410 | 3.31% | ◯ | 物流 |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 | 338,000 | 10,926 | 3.23% | ◯ | レジ |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | AA/安定的 | A+/安定的 | 199,200 | 6,337 | 3.18% | ◯ | 総合 |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | AA/安定的 | 179,000 | 5,672 | 3.17% | ◯ | オフィス | |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | AA-/安定的 | 874,000 | 27,177 | 3.11% | ◯ | オフィス | |
8954 | オリックス不動産投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 | 238,600 | 7,242 | 3.04% | ◯ | 総合 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | AA-/安定的 | 486,000 | 14,706 | 3.03% | ◯ | 総合 | |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | AA-/安定的 | 143,300 | 4,328 | 3.02% | ◯ | オフィス | |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | AA-/安定的 | 344,000 | 10,360 | 3.01% | ◯ | レジ | |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | AA/安定的 | 303,500 | 8,931 | 2.94% | ◯ | 物流 | |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | AA-/安定的 | A+/安定的 | 206,200 | 6,022 | 2.92% | ◯ | 総合 |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | AA-/安定的 | 699,000 | 20,155 | 2.88% | ◯ | レジ | |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | AA-/安定的 | 193,700 | 5,581 | 2.88% | ◯ | オフィス | |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | AA/安定的 | AA-/安定的 | 861,000 | 24,556 | 2.85% | ◯ | オフィス |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | AA-/安定的 | 407,500 | 11,016 | 2.70% | ◯ | 物流 | |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | AA-/安定的 | 493,000 | 12,601 | 2.56% | ◯ | 物流 | |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | AA/安定的 | 780,000 | 19,192 | 2.46% | ◯ | オフィス | |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | AA+/安定的 | AA/安定的 | 865,000 | 20,843 | 2.41% | ◯ | オフィス |
如何でしょうか?表計算の幅の関係でモバイル端末で見難かったらすみません。
日銀バックについてて利回り高いフロンティア投資法人は買いやろ!!!
って思ったそこの貴方。ボケマと友達になりますか?笑
以上、参考までにどうぞ。
コメント